《卒団生》
計96名(2021年4月現在)
※2018年のドラフト会議では、中日ドラゴンズ様へ
〔三期生〕
・根尾昂選手(1位指名)
・垣越建伸選手(5位指名)
が入団されました!おめでとう!
〔進学先一覧〕
2021年4月 現在
高校名 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 計 | ||
飛 騨 |
斐 太 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
高 山 西 |
1 |
1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
8 |
23 | |||
飛騨高山 |
8 |
2 | 2 | 12 | |||||||
高山工業 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
吉 城 | 1 | 1 | |||||||||
益田清風 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
県 内 |
県 岐 商 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
市 岐 商 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
岐阜第一 |
1 | 1 | |||||||||
学院中京 | 1 | 1 | |||||||||
岐阜聖徳 | 1 | 1 | |||||||||
帝京可児 | 2 | 2 | |||||||||
関 商 工 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
美濃加茂 |
1 |
1 | |||||||||
各 務 野 | 1 | 1 | |||||||||
長 良 | 1 | 1 | |||||||||
岐阜工業 | 1 | 1 | |||||||||
県 外 |
大阪桐蔭 | 1 | 1 | ||||||||
山梨学院 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
星 稜 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
近 江 | 1 | 1 | |||||||||
高岡商業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
豊 川 | 2 | 2 | |||||||||
千葉経付 | 1 | 1 | |||||||||
三重海星 | 1 | 1 | |||||||||
工大福井 | 1 | 1 | |||||||||
航空石川 | 1 | 1 | |||||||||
富山高専 | 1 | 1 | |||||||||
高岡第一 | 1 | 1 | |||||||||
高 朋 | 1 | 1 | |||||||||
地球環境 | 1 | 1 | |||||||||
計 | 12 | 12 | 13 | 6 | 17 | 12 |
8 |
16 |
96 |